|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Sacs à dos | Bande passante du canal: | 1,25/2,5/5/10/20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
|---|---|---|---|
| Débit de données: | 1-70 Mbps/1-130 Mbps/1-252 Mbps/1-350 Mbps | Cryptage: | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC en option, cryptage de carte puce/TF personnalisé ou machine de cryp |
| Température de fonctionnement: | -40 °C à +80 °C | Niveau de protection: | IP66 (IP67/IP68 personnalisé) |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | Bande L (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| Bande S (GHz): | 2,0-2,2/2,2-2,4/2,3-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,2-3,4/3,4-3,6/3,6-3,8, 1,9-2,7/2,0-2,7/2,1-2,7/2,7-3,6* | Bande C (GHz): | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2* |
| Mettre en évidence: | Radio de réseau à maillage mimo,Radio réseau à maillage de 40 MHz,Radiocommunication à maillage à 40 MHz |
||
| Généralités | |
| Plateforme SDR, Forme d'onde | AD936X+FPGA (7Z020,7Z030,7Z035,7Z100), MANET+MIMO de réseau mobile |
| Technologie MIMO | Codage espace-temps, diversité de réception, formation de faisceau TX/RX, multiplexage spatial |
| Sensibilité de réception | -103dBm@5MHz BW |
| Largeur de bande du canal | 1.25/2.5/5/10/20MHz (7Z020, 7Z030)/40MHz (7Z035)/80MHz (7Z100, émetteur-récepteur à double antenne 40MHz+40MHz de l'agrégation de porteuses), configurable |
| Débit de données | 1-70Mbps (20MHz BW, 7Z020)/1-130Mbps (20MHz BW, formation de faisceau par 7Z030)/1-252Mbps (40MHz BW)/1-350Mbps (80MHz BW) Adaptatif, QoS |
| Mode de modulation | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Adaptatif (réglage fixe en option) |
| Puissance de sortie RF (Prise en charge du TPC, contrôle de la puissance d'émission, réglable de 1dBm) |
10Watts×2 20Watts×2 |
| Mode | Point à point/Point à multipoint/Multipoint à multipoint distribué sans centre, couche 2 ou 3 du routage dynamique, relais multi-sauts, étoile/ligne/réseau/hybride |
| Délai d'un seul saut | En moyenne 6 ms (unidirectionnel, 20 MHz BW) |
| Cryptage | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC en option, cryptage sur puce/carte TF personnalisé ou machine de cryptage externe) |
| Mode anti-brouillage | Sélection manuelle des canaux par balayage du spectre/Sélection de fréquence intelligente améliorée sur toute la bande (conscience du spectre)/Saut de fréquence adaptatif sur toute la bande FHSS/Mode itinérance, anti-interférence multi-niveaux |
|
Gestion locale/ Gestion à distance |
Fréquence de fonctionnement, largeur de bande du canal, ID du réseau, paramètres de puissance d'émission et autres, balayage du spectre, affichage en temps réel et enregistrements statistiques de la topologie du réseau, rapport signal/bruit de la force du champ de liaison, trafic de téléchargement et de téléversement, distance des nœuds, carte électronique de positionnement BD/GPS(GNSS), surveillance de la température/tension/brouillage, mise à niveau du logiciel (silence et réveil à distance en option) |
| Autres | Le temps de démarrage est inférieur à 28 secondes, et le temps d'accès/de mise à jour/de basculement du réseau est inférieur à 1 seconde ; Il n'y a pas de limite à la capacité utilisateur d'un seul système (256 nœuds ou plus) et au nombre de sauts dans les réseaux Mesh (Données 15+ sauts, voix 10+ sauts, vidéo 8+ sauts) ; La perte de débit de transmission totale pour plus de trois sauts est inférieure à 70 % ; Suivi automatique de la porteuse, adapté à un écart de fréquence Doppler de ±6 kHz, prend en charge la communication mobile à des vitesses supérieures à 7200 kilomètres par heure (6 Mach, 2000 mètres par seconde) |
| Bandes(70M-6GHz/Uper C-X-Ku personnalisable. Même fréquence ou fréquence différente de TDD, 2T2R en bande unique ou 1T2R en double bande) | |
| BANDE | Gamme de fréquences |
| VHF/UHF (MHz) | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* |
| Bande L (GHz) | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5* |
| Bande S (GHz) | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6* |
| Bande C (GHz) | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2* |
| (Remarque : la puissance RF, les dimensions et le poids sont différents) | |
| MIIT (MHz) | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 |
| Environnemental | |
| Température de fonctionnement | -40ºC ~+80ºC |
| Niveau de protection | IP66 (IP67/IP68 Personnalisé) |
| Mécanique | |
| Taille/Poids | 27.5x18.9x6.2cm/4.15kg, avec batterie 22.2V/213Wh 33.6x18.9x6.2cm/5.26kg, avec batterie 22.2V/427Wh 29.5x23.0x6.5cm/5.26kg, avec batterie 22.2V/213Wh (Fonctionnement double bande) 28.8x21.0x6.2cm/4.61kg, avec batterie 22.2V/213Wh (Fonctionnement de sélection double bande) 22.9x18.9x6.5cm/2.95kg, avec batterie 22.2V/427Wh (Fonctionnement de sélection quatre bandes) |
| Couleur | Noir (Gris fer, Vert armée en option) |
| Installation | 4 trous de montage, oreilles |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 18-32V DC, 10Watts×2/20Watts×2 |
| Consommation d'énergie | Fonctionnement 3-6A/Veille 0.7-0.9A@24V, 10Watts×2 Fonctionnement 6-7A/Veille 0.7-0.9A@24V, 20Watts×2 |
| Sélection de l'alimentation | 6-8 heures pour une batterie au lithium polymère 213Wh (par défaut) ; 10-12 heures pour une batterie au lithium polymère 427Wh |
| Interface | |
| Interface de base | 2xTNC RF, 1-2xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, RS232, entrée CC. TTL (UART)/SBUS/Bluetooth 1.2-230.4Kbps, WIFI AP, BD/GPS (GNSS) en option. Prend en charge la transmission transparente via Ethernet et les ports série, et prend en charge tous les protocoles de communication, y compris MAVLink. La priorité de service peut être sélectionnée |
| Appuyer pour parler/ Interface auxiliaire |
MIC, SPK, PTT, GND/1xRS232, TTL, SBUS |
| Extension réseau en option | Routage réseau public/4G LTE, intégration WB-NB, fibre, satellite |
| Extension vidéo en option | HDMI/SDI/CVBS à faible latence, 4K/2K/1080P/720P/D1 |
| Indicateur d'état de la liaison | Rouge fixe - Le réseau n'est pas connecté Rouge clignotant - Démarrage/non connecté au réseau Vert fixe - Le réseau est connecté Vert clignotant - Appuyer pour parler a été activé |
| Indicateur de liaison RSSI | Vert fixe - La qualité de la liaison est excellente Bleu fixe - La qualité de la liaison est bonne Jaune fixe - La qualité de la liaison est moyenne Violet fixe - La qualité de la liaison est légèrement moins bonne Rouge fixe - La qualité de la liaison est mauvaise Éteint - La liaison est interrompue |
| Interface de gestion/ Interface de contrôle |
Gestion de réseau basée sur le Web/GUI, API pour l'interface de développement secondaire/SNMP |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86-13823678436
Télécopieur: 86-755-83849434