|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Module | Cryptage: | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC en option, cryptage de carte puce/TF personnalisé ou machine de cryp |
|---|---|---|---|
| Bande passante du canal: | Haut débit 1,25/2,5/5/10/20 MHz, réglage bande étroite 250 k/500 k/1 MHz | Débit de données: | Haut débit 1-70Mbps (BW 20MHz), bande étroite adaptative 50-1000kbps, QoS |
| Température de fonctionnement: | -40 °C à +80 °C | Niveau de protection: | IP66 (IP67/IP68 personnalisé) |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | Bande L (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| Bande S (GHz): | 2,0-2,2/2,2-2,4/2,3-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,2-3,4/3,4-3,6/3,6-3,8, 1,9-2,7/2,0-2,7/2,1-2,7/2,7-3,6* | Bande C (GHz): | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2* |
| Mettre en évidence: | Module de timbre industriel,Module d'emboutissage à mailles,Module de maillage de transmission de données |
||
La nouvelle série DDLmesh de liaison de données numériques sans fil est un produit de transmission vidéo et de données à faible coût et longue distance, de petite taille, léger, 2×2 MIMO, avec des fonctions complètes et de nombreuses bandes de fréquences. La série DDLmesh basée sur la plateforme radio définie par logiciel SDR avec 2×2 MIMO, adopte la formation de faisceau, la combinaison de rapport maximal (MRC), l'algorithme de vraisemblance maximale (ML), le codage de contrôle de parité à faible densité (LDPC), la sélection intelligente de fréquence et la technologie de saut de fréquence autonome pour obtenir de fortes performances radiofréquence et une forte anti-brouillage.
La radio de liaison de données de la série DDLmesh offre une transmission sans fil intégrée vidéo&données&voix en réseau multicanal bidirectionnel à très longue distance et à faible latence. La technologie de forme d'onde de couche physique modulée par code de pointe mondiale et la conception flexible anti-brouillage et de cryptage sécurisé pour le domaine sans pilote sont appliquées aux liaisons de données à distance fiables pour les drones, les hélicoptères, les robots, les navires sans pilote, les véhicules sans pilote et les véhicules spéciaux.
Le système d'application est principalement composé de la radio embarquée avec la caméra embarquée, et de la radio au sol avec l'ordinateur au sol, ainsi que des accessoires nécessaires (y compris l'alimentation, le système d'alimentation d'antenne, les lignes de connexion et les connecteurs, etc.).
Le système peut transmettre simultanément trois vidéos HD IP/HDMI/SDI/CVBS et plusieurs données transparentes bidirectionnelles (telles que le contrôle de vol/nacelle, BD/GPS, voix, etc.). Le cryptage AES assure la sécurité de la transmission.
La puissance d'émission de la station radio peut atteindre jusqu'à 40W, fournissant une liaison de communication stable et fiable.
Caractéristiques :
> 400M/600M/800M/900M/1.4G/2.3G/2.4G/5.8GHz, la puissance d'émission peut être modifiée, prend en charge la transmission mobile à grande vitesse NLOS, distance de transmission ouverte de plus de 50 km.
> Débit de données de 70 Mbps, technique d'allocation dynamique des bits adaptative. Prend en charge la vidéo 4K unidirectionnelle, multi-voies 1080P ou 720P HD.
> 3 ports série et 2 interfaces vidéo fonctionnant en même temps, le contrôleur de vol, la voix, BD/GPS et d'autres données peuvent être transmises avec la vidéo.
> Prend en charge la technique P2P, P2MP, MP2MP, sans centre ni maître/esclave. Prend en charge VLAN.
> Interface de diagnostic locale, telnet, gestion de réseau. Mise à jour du micrologiciel sans fil locale et distante via FTP.
> Faible consommation d'énergie. Petit volume, structure légère, construction de corps pour les drones.
![]()
Spécifications
| Général | ||
| Plateforme SDR, Forme d'onde | 9363 ou 9361+7Z020, MANET de réseau mobile | |
| Technologie MIMO | Codage espace-temps, diversité de réception, formation de faisceau TX / RX | |
| Sensibilité de réception | -103dBm@5MHz BW | |
| Bande passante du canal | 1.25/2.5/5/10/20MHz large bande, réglage bande étroite 250k/500k/1MHz | |
| Débit de données | 1-70Mbps (20MHz BW) large bande, 50-1000kbp bande étroite adaptative, QoS | |
| Mode de modulation | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adaptatif (réglage fixe en option) | |
| Puissance de sortie RF (Prise en charge TPC, contrôle de la puissance d'émission) |
0,25 Watts x2 ; 0,5 Watts x2 1 Watt x2 ; 2 Watts x2 4 Watts x2 ; 5Watts x2 10 Watts x2 ; 20 Watts x2 |
|
| Mode de communication | Communications P2P, P2MP et MP2MP décentralisées avec interconnexion, prenant en charge la mise en réseau MESH à petite échelle (moins de 8 nœuds) avec routage dynamique et relais multi-sauts | |
| Délai d'un seul saut | En moyenne 6 ms (unidirectionnel, 20 MHz BW) | |
| Cryptage | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC en option, cryptage par puce/carte TF personnalisé ou machine de cryptage externe) | |
| Mode anti-brouillage | Sélection manuelle des canaux par balayage du spectre, sélection de fréquence intelligente améliorée en bande complète (conscience du spectre)/saut de fréquence adaptatif en bande complète/mode itinérance en option | |
|
Local/ Gestion à distance |
Fréquence de fonctionnement, bande passante du canal, ID du réseau, paramètres de puissance d'émission et autres, balayage du spectre, affichage en temps réel et enregistrements statistiques de la topologie du réseau, force du champ de liaison, rapport signal/bruit, trafic de téléchargement et de téléversement, distance des nœuds, carte électronique de positionnement BD/GPS (GNSS), surveillance de la température/tension/brouillage, mise à niveau du logiciel (silence et réveil à distance en option) | |
| Autres | Le temps de démarrage est inférieur à 28 secondes, et le temps d'accès/de mise à jour/de commutation du réseau est inférieur à 1 seconde ; La taille du réseau est inférieure à 8 nœuds, et la perte de bande passante totale sur trois sauts est inférieure à 70 % ; Suivi automatique de la porteuse, s'adaptant au décalage de fréquence Doppler de ±6 kHz d'écart de fréquence, prenant en charge les communications mobiles à des vitesses supérieures à 7200 kilomètres par heure (Mach 6, 2000 mètres par seconde) |
|
| Bandes(300M-6GHz personnalisable. Même fréquence ou fréquence différente de 2T2R sur une seule bande, ou 1T2R sur double bande sélectionnable/changement intelligent) | ||
| BANDE | Gamme de fréquences | |
| VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz | |
| Bande L | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz | |
| Bande S | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz | |
| Bande C | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2*GHz | |
| (Remarque : la puissance RF, les dimensions, le poids sont différents) | ||
| MIIT | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444MHz | |
| Environnemental | ||
| Température de fonctionnement | -40ºC ~+80ºC | |
| Niveau de protection | IP66 (IP67/IP68 Personnalisé) | |
| Mécanique | ||
| Taille/Poids |
5,1x3,0x0,6cm/11g, 0,25Watts×2, DDL-nano |
|
| Installation | 4 trous de montage | |
| Alimentation | ||
| Tension d'alimentation |
3,5-5V DC, 0,25Watts x2 |
|
| Consommation d'énergie |
Fonctionnement 1-2A/Veille 0,5-1A@3,5-5V, 0,25Watts×2 |
|
| Sélection d'alimentation | Alimentation par câble principal | |
| Interface | ||
| Interface de base | 2xIPEX/2xMMCX/2xSMP/2xSMA RF, 1-2xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, RS232, entrée CC. TTL (UART), SBUS et Bluetooth 1.2-230.4Kbps, point d'accès Wi-Fi et BD/GPS (GNSS) sont disponibles. Prend en charge la transmission transparente sur Ethernet et les ports série, et tous les protocoles de communication, y compris MAVLink. Priorité de service sélectionnable | |
| Extension réseau en option | Routage réseau public/4G LTE, intégration WB-NB, fibre, satellite | |
| Extension vidéo en option | Faible délai HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
| Indicateur d'alimentation | Vert fixe - Alimenté | |
| Indicateur d'état de la liaison | Rouge fixe - Le réseau n'est pas connecté Rouge clignotant - Démarrage/non connecté au réseau Vert fixe - Le réseau est connecté |
|
| Indicateur de liaison RSSI | Vert fixe - La qualité de la liaison est excellente Bleu fixe - La qualité de la liaison est bonne Jaune fixe - La qualité de la liaison est moyenne Violet fixe - La qualité de la liaison est légèrement moins bonne Rouge fixe - La qualité de la liaison est médiocre Éteint - La liaison est interrompue |
|
| Interface de gestion/ Interface de contrôle |
Gestion de réseau basée sur le Web/GUI, API pour l'interface de développement secondaire/SNMP | |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86-13823678436
Télécopieur: 86-755-83849434