|
Détails sur le produit:
|
| Le type: | Lien de données PDL haute performance | Procédure: | Filament enroulé, pultrusion, pulvérisation |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | coupe de brique | Numéro de modèle: | B-16 |
| Taille des PCB: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | Spécification de l'écran: | 8 po et 10 po |
| Approvisionnement en gaz: | O2 ou O2+ N2O ou O2+ Air | Taille de chapeau: | 56-62cm |
| Conductivité thermique: | 0.39 W/m.k. | Forme de tuile de plafond: | Rectangle |
| Matériau de la porte: | Le SMC | Échantillon: | Gratuit |
| Module: | Les produits de base | Source de lumière: | 0Lampe à LED de 0,9 W * 3 pièces |
| Je ne sais pas.: | +86 17301859715 | Points clés de vente: | Prix compétitif |
| Mettre en évidence: | Lien de données de positionnement PDL,Module de liaison de données de positionnement,Module de liaison de données PDL |
||
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86-13823678436
Télécopieur: 86-755-83849434