Détails sur le produit:
|
Le type: | Appareil à main | ||
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Radio de poche MimoMesh |
Généraux | ||
Forme d'onde | Réseau mobile MIMO (MN-MIMO) | |
Technologie MIMO | Codification de l'espace-temps, diversité spatiale, formation de faisceaux TX/RX, multiplexage spatial | |
Faites preuve de sensibilité | -103 dBm@5MHz BW | |
Largeur de bande du canal | 2.5/5/10/20MHz, 40MHz optionnel;FDD par antennes doubles avec émetteur-récepteur à deux fréquences ((Aggrégation des transporteurs) optionnel | |
Taux de données | 1-100Mbps ((20MHz BW)/180Mbps ((40MHz BW) Adaptif, CoS | |
Mode de modulation | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de réglage de la fréquence d'écoulement de l'électricité (TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM) | |
Puissance de sortie RF | 2 watts × 2/4 watts × 2 | |
Distance de communication par saut unique | 100 à 300 KM (visible), 1 à 30 KM (zone urbaine) | |
Le mode | Distribué sans centre Point-à-point/Point-à-multipoint/Multipoint-à-multipoint,Deux ou trois étages Routage dynamique、Relé multi-hop, Star/Line/Network/Hybrid | |
Délai de saut unique | Moyenne de 7 mS ((20 MHz BW) | |
Le chiffrement | DES, AES128/256,SNOW3G/ZUC optionnel, chiffrement par puce/carte TF personnalisé | |
Mode anti-entraînement | Sélection manuelle du canal de balayage du spectre, sélection intelligente de fréquence améliorée à bande complète (conscience du spectre) / bande complète le mode de saut de fréquence adaptatif/roaming est facultatif | |
Gestion locale/à distance | Fréquence de fonctionnement, bande passante du canal, identifiant du réseau, puissance de transmission et autres paramètres, numérisation du spectre, temps réel affichage et enregistrements statistiques de la topologie du réseau, rapport signal/bruit de la force du champ de liaison, trafic de téléchargement et de téléchargement, nœud Distance,GPS/Bidou carte électronique, température/tension/interférences Surveillance, mise à niveau du logiciel.Silence à distance et réveil en option | |
Autres | Le temps de démarrage est inférieur à 28 secondes, et le temps d'accès/mise à jour/commutation du réseau est inférieur à 1 seconde. sur la capacité d'utilisateur d'un seul système ((256 nœuds ou plus) et le nombre de sauts dans les réseaux Mesh ((Données 15+ sauts, voix 10+ sauts, La perte totale de bande passante de plusieurs sauts est inférieure à 70%. déviation de fréquence de ± 6 kHz décalage de fréquence, prend en charge la communication mobile à des vitesses supérieures à 7200 kilomètres par heure (6 Mach, 2000 mètres par seconde). | |
Des bandes(70M-6GHz. 2T2R à bande unique, ou 1T2R à double bande sélectionnable/changement intelligent) | ||
Les fréquences UHF | Le nombre total de personnes concernées est de: | |
Groupe L | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | |
Le MIIT | Les résultats de l'étude ont été publiés dans le journal | |
Bande S | 1.6-1.8/1.8-2.0/2.0-2.2/2.2-25 | |
Bande C | 4.4 à 5.0 à 5.0 à 6.0 | |
Environnemental | ||
Température de fonctionnement | -40°C à +80°C | |
Niveau de protection | IP66,IP67/IP68 personnalisé | |
Les appareils électroménagers | ||
Taille/poids | 19x6.8x3.8cm/0.769kg ((avec une batterie de 11,1V/6,8AH Radio portable) 22x6.8x3.8cm/0,982kg ((avec une batterie de 11,1V/10,2AH Radio portable) | |
Installation et couleur | 4 trous de montage/Noir, Lron gris, vert militaire en option | |
Le pouvoir | ||
Voltage d'alimentation | Pour les appareils de type à commande numérique: | |
Consommation d'électricité | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de réglage de la température. Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de la température. | |
Sélection de la puissance | L'alimentation électrique par batterie à verrouillage croisé ou par câble principal | |
Piles et accumulateurs | 8 à 10/6 à 8 heures pour 10,2/6,8AH | |
Interface | ||
Interface de base | La valeur de l'indicateur est calculée en fonction de la fréquence de l'appareil. | |
Appuyez pour parler/interface auxiliaire | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. | |
Extension du réseau facultative | Routage de réseau public/4G LTE, intégration WB-NB, fibre optique, satellite | |
L'extension vidéo est facultative | La fréquence d'émission de l'appareil doit être supérieure ou égale à: | |
Indicateur de statut du lien | Rouge régulier - Le réseau n'est pas connecté Rouge clignotant - Démarrage/non connecté au réseau Vert régulier - Le réseau est connecté Clignote en vert - PTT de la voix est en panne | |
Indicateur de lien RSSI | Vert régulier - La qualité du lien est excellente Bleu régulier - La qualité du lien est bonne Jaune régulier - La qualité du lien est moyenne Violets réguliers - La qualité du lien est légèrement pire - Rouge régulier - La qualité du lien est mauvaise ou le lien est en panne | |
Interface de gestion/interface de commande | Gestion de réseau basée sur le Web/GUI, API pour interface de développement secondaire/SNMP | |
Produit d'origine | ||
Taille/poids | 10.1x5.4x1.9cm/123.5g | |
RF | MPS |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86-13823678436
Télécopieur: 86-755-83849434